NOVELAS DAS 8 – 90 CAPÍTULOS
2009 – Viver a Vida 35,3 (35)
2009 – Caminho das Índias 35,3 (35)
2008 – A Favorita 37,1 (37)
2008 – Duas Caras 38,1 (38)
2007 – Paraíso Tropical 40,2 (40)
2006 – Páginas da Vida 48,4 (48)
2006 – Belíssima 45,3 (45)
2005 – América 45,2 (45)
2004 – Senhora do Destino 46,1 (46)
2004 – Celebridade 41,8 (42)
2003 – Mulheres Apaixonadas 42,4 (42)
2002 – Esperança 39,1 (39)
2002 – O Clone 42,1 (42)
2001 – Porto dos Milagres 41,9 (42)
2000 – Laços de Família 43,1 (43)
2000 – Terra Nostra 44,6 (45)
1999 – Suave Veneno 35,8 (36)
1998 – Torre de Babel 41,7 (42)
1998 – Por Amor 41,4 (41)
1997 – A Indomada 47,1 (47)
1996 – O Rei do Gado 52,8 (53)
1996 – O Fim do Mundo 46,3 (46 – Finalizada)
1996 – Explode Coração 44,0 (44)
1995 – A Próxima Vítima 47,6 (48)
1994 – Pátria Minha 44,9 (45)
Já empatou com “Caminho das Índias” e tem a semana do ano novo onde o share é baixo.
A coisa esta ficando feia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário